2007-08 Roster
NUM SPELARE POSITION CM KG ÅR NAT
4 Wiltshire Hutch G 175 73 1975 USA
5 Engman Peder G 182 70 1985 SWE
6 Aili Oskar G/A 188 83 1985 SWE
7 Boman Jens G 183 82 1982 SWE
8 Pierre Johan G 185 80 1989 SWE
9 Edlund Victor A/C 192 100 1983 SWE
10 Bergmark Per A 194 90 1989 SWE
11 Petterson Nils A 196 93 1984 SWE
12 Hellgren Joakim G/A 193 83 1985 SWE
13 Arbinger Micke A/C 204 87 1988 SWE
14 Bengtson John Edvard G 186 86 1983 SWE
15 Saleman Egal A 199 95 1988 SWE
16 Frank Albin G 183 68 1990 SWE
17 Haney-Lindgreen Magnus G 183 72 1990 SWE
18 Woldab Tomas A 187 80 1988 SWE
STAFF
Tränare Romano Luca
Ass. Tränare Bergmark Lars
Ass. Tränare Magnusson Daniel
LAGLEDARE
Klubbdirectör Romano Luca
Sportchef Sandberg- Forsgren Sebastian
Pressanvarig Romano Luca